運航状況
下り
| 便 | 和歌山港発 | 徳島港着 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 2:40 | 4:55 |
| 3 | 5:30 | 7:35 |
| 4 | 8:25 | 10:30 |
| 5 | 10:35 | 12:50 |
| 6 | 13:40 | 15:55 |
| 7 | 16:20 | 18:30 |
| 8 | 19:10 | 21:25 |
| 9 | 21:50 | 24:05 |
※黒で塗りつぶされている便は休航または欠航です。
上り
| 便 | 徳島港発 | 和歌山港着 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 2:45 | 5:05 |
| 3 | 5:30 | 7:50 |
| 4 | 8:00 | 10:10 |
| 5 | 10:55 | 13:05 |
| 6 | 13:20 | 15:40 |
| 7 | 16:25 16:25 |
18:40 18:35 |
| 8 | 18:55 18:55 |
21:15 21:05 |
| 9 | 21:50 | 24:10 |
※黒で塗りつぶされている便は休航または欠航です。