ご周知の通り、度重なる燃料油価格の高騰により、その燃料費負担の増加から経営上大きな影響を受けております。 当社では2019年2月1日ご乗船分から二輪車・乗用車・トラック・バスを対象に「燃料油価格変動調整金」(以下、燃油調整金)制度を導入させて頂いておりますが、国際海事機関(IMO)の決定により、2020年1月1日から船舶燃料の環境規制強化が開始され、規制強化に対応した燃料油(規制適合油)への油種変更が必要となります。つきましては、使用燃料油種変更に伴い、燃料費が上昇する事から、2020年1月1日より「燃油調整金」制度を一部変更させていただくこととなりました。何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
今後もより一層の安全運航とサービスの向上に努めてまいりますので、皆様の変わらぬご愛顧を重ねてお願い申し上げます。
段階 | C重油・紙パルプ仮(仕切)価格(1kℓあたりの価格) | 燃油調整金(運賃に別途加算) | ||||
乗用車・トラック・バス | 二輪車 | |||||
~6m 未満 | 6m~9m 未満 | 9m~12m 未満 | 12m以上 | |||
基準値 | ~39,999円 | - | ||||
第1段階 | 40,000円~44,999円 | 250円 | 300円 | 350円 | 450円 | 100円 |
第2段階 | 45,000円~49,999円 | 500円 | 600円 | 700円 | 900円 | 200円 |
第3段階 | 50,000円~54,999円 | 750円 | 900円 | 1,050円 | 1,350円 | 300円 |
第4段階 | 55,000円~59,999円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,800円 | 400円 |
第5段階 | 60,000円~64,999円 | 1,250円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,250円 | 500円 |
第6段階 | 65,000円~69,999円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,700円 | 600円 |
第7段階 | 70,000円~74,999円 | 1,750円 | 2,100円 | 2,450円 | 3,150円 | 700円 |
第8段階 | 75,000円~79,999円 | 2,000円 | 2,400円 | 2,800円 | 3,600円 | 800円 |
以降 | 5,000円/kℓを越える毎に調整金を1段階ずつ増す |
※C重油・紙パルプ価格とは、四半期毎に発表される、JXTGエネルギー(株)と王子製紙(株)が決定する取引価格です。